Recentemente si è tornato a parlare della “Nazionale più forte di sempre”. Quel gruppo azzurro guidato dai “big three” NBA, Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari. Un nucleo impreziosito anche da giocatori come Hackett, Datome, Melli e Gentile che però non ha raccolto medaglie.
L’occasione è stata una lunga intervista del Mago a La Giornata Tipo, in cui il lungo romano ha espresso rimpianti per non aver vinto qualcosa con quella Nazionale, spiegando che è mancata amalgama tra di loro e la capacità di fare un passo di lato per l’obiettivo comune. Problema che, secondo Bargnani, si sarebbe risolto con un maggior numero di partite giocate insieme dal nostro trio delle meraviglie.
Ma quante partite hanno giocato insieme in Nazionale i nostri Bargnani, Belinelli e Gallinari? I numeri parlano di 34 incontri complessivi, soltanto la metà delle quali ufficiali. Il bilancio parlando di 22 vittorie e 12 sconfitte in totale, mentre nei match ufficiali ci sono state nove vittorie e otto sconfitte.
Il trio ha giocato tre gare agli Europei 2011, in cui l’Italia è uscita al primo turno, anche perché Gallinari e Belinelli hanno saltato rispettivamente la penultima e l’ultima gara del girone. Poi gli Europei 2015 con la splendida cavalcata conclusa ai quarti di finale con la Lituania, il momento più alto della nostra “generazione dorata”. Infine il Preolimpico 2016 di Torino, con la “tragica” sconfitta in finale con la Croazia, ultima partita giocata insieme dai tre.
| Data | Partita (Competizione) | Risultato | Esito | Tabellino (Bargnani, Belinelli, Gallinari) |
| 31/08/2011 | Serbia – Italia (EuroBasket) | 80 – 68 | L | Bargnani 22, Belinelli 9, Gallinari 15 |
| 01/09/2011 | Germania – Italia (EuroBasket) | 76 – 62 | L | Bargnani 8, Belinelli 15, Gallinari 17 |
| 02/09/2011 | Lettonia – Italia (EuroBasket) | 62 – 71 | W | Bargnani 36, Belinelli 11, Gallinari 7 |
| 05/09/2015 | Italia – Turchia (EuroBasket) | 87 – 89 | L | Bargnani 12, Belinelli 14, Gallinari 33 |
| 06/09/2015 | Italia – Islanda (EuroBasket) | 71 – 64 | W | Bargnani 5, Belinelli 12, Gallinari 4 |
| 08/09/2015 | Italia – Spagna (EuroBasket) | 105 – 98 | W | Bargnani 18, Belinelli 27, Gallinari 29 |
| 09/09/2015 | Germania – Italia (EuroBasket) | 82 – 89 dts | W | Bargnani 17, Belinelli 17, Gallinari 25 |
| 10/09/2015 | Italia – Serbia (EuroBasket) | 82 – 101 | L | Bargnani 17, Belinelli 14, Gallinari 14 |
| 13/09/2015 | Italia – Israele (EuroBasket – Ottavi) | 82 – 52 | W | Bargnani 7, Belinelli 14, Gallinari 6 |
| 16/09/2015 | Italia – Lituania (EuroBasket – Quarti) | 85 – 95 dts | L | Bargnani 21, Belinelli 18, Gallinari 17 |
| 17/09/2015 | Italia – Rep. Ceca (EuroBasket – 5° posto) | 85 – 70 | W | Bargnani 21, Belinelli 12, Gallinari 15 |
| 04/07/2016 | Italia – Tunisia (Preolimpico) | 68 – 41 | W | Bargnani 15, Belinelli 11, Gallinari 6 |
| 05/07/2016 | Italia – Croazia (Preolimpico) | 67 – 60 | W | Bargnani 8, Belinelli 19, Gallinari 12 |
| 08/07/2016 | Italia – Messico (Preolimpico – Semifinale) | 79 – 54 | W | Bargnani 8, Belinelli 12, Gallinari 15 |
| 09/07/2016 | Italia – Croazia (Preolimpico – Finale) | 78 – 84 dts | L | Bargnani 4, Belinelli 18, Gallinari 12 |
Da lì in poi Bargnani è uscito dai radar, c’è stato l’Europeo 2017 saltato da Gallinari per il tristemente noto pugno a Kok in amichevole e il Mondiale 2019, concluso nella seconda fase per mano della Spagna, poi vincitrice, con il Gallo e il Beli a trascinarci.
L’articolo Ma quante partite hanno giocato insieme Bargnani, Belinelli e Gallinari in Nazionale? proviene da BasketUniverso.
