В начале сезона НХЛ 2024-25 годов многие ожидали, что «Детройт Ред Уингз», команда с богатой историей в лиге из 32 клубов, сможет триумфально вернуться в борьбу за плей-офф.
Несмотря на то, что математически они все еще участвуют в гонке менее чем за две недели до конца регулярного чемпионата, их шансы уменьшаются с каждым днем.
В пятницу вечером «Ред Уингз» примут «Каролину Харрикейнз», имея возможность приблизиться к «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», которые в последние дни борются за последнюю wild-card позицию.
На данный момент «Детройт Ред Уингз» имеют 75 очков, что на шесть меньше, чем у «Канадиенс», и 26 побед в основное время, столько же, сколько и у «Монреаля».
Ситуация для команды Дилана Ларкина и компании осложняется после игры с «Харрикейнз». В их оставшемся расписании только матчи против команд, которые в настоящее время находятся в зоне плей-офф: дважды против «Флорида Пантерз», «Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Даллас Старз», «Нью-Джерси Девилз» и «Торонто Мейпл Лифс». Возможно, команды, уже обеспечившие себе место в плей-офф, немного сбавят обороты, но это не самый лучший график для команды, стремящейся попасть в плей-офф.
Однако, если «Ред Уингз» собираются совершить рывок, победа в пятницу станет важным шагом (по крайней мере, эмоционально) для поддержки. Смогут ли они это сделать?
До конца регулярного сезона 17 апреля, мы поможем вам следить за развитием событий в НХЛ. В заключительной части сезона мы будем предоставлять подробную информацию о гонке за плей-офф, а также о командах, борющихся за позиции в лотерее драфта НХЛ 2025 года.
Примечание: Вероятность выхода в плей-офф по данным Stathletes.
Текущие пары плей-офф
Восточная конференция
- A1 Торонто Мейпл Лифс vs. WC1 Оттава Сенаторз
- A2 Тампа-Бэй Лайтнинг vs. A3 Флорида Пантерз
- M1 Вашингтон Кэпиталз vs. WC2 Монреаль Канадиенс
- M2 Каролина Харрикейнз vs. M3 Нью-Джерси Девилз
Западная конференция
- C1 Виннипег Джетс vs. WC2 Сент-Луис Блюз
- C2 Даллас Старз vs. C3 Колорадо Эвеланш
- P1 Вегас Голден Найтс vs. WC1 Миннесота Уайлд
- P2 Лос-Анджелес Кингз vs. P3 Эдмонтон Ойлерз
Игры в пятницу
Примечание: Указано восточное время.
- Каролина Харрикейнз в Детройт Ред Уингз, 19:00
- Чикаго Блэкхокс в Вашингтон Кэпиталз, 19:00
- Миннесота Уайлд в Нью-Йорк Айлендерс, 19:30
Результаты игр четверга
- Монреаль Канадиенс 4, Бостон Брюинз 1
- Оттава Сенаторз 2, Тампа-Бэй Лайтнинг 1
- Колорадо Эвеланш 7, Коламбус Блю Джекетс 3
- Сент-Луис Блюз 5, Питтсбург Пингвинз 4 (OT)
- Даллас Старз 5, Нэшвилл Предаторз 1
- Лос-Анджелес Кингз 4, Юта Хоккей Клаб 2
- Калгари Флеймз 4, Анахайм Дакс 1
- Виннипег Джетс 4, Вегас Голден Найтс 0
- Эдмонтон Ойлерз 3, Сан-Хосе Шаркс 2
Расширенная таблица положения команд
Атлантический дивизион
| Команда | Очки | Победы в осн. время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Торонто Мейпл Лифс | 96 | 38 | A1 | 7 | 105.0 | vs. CBJ (Сб) | 100% | N/A |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | 93 | 38 | A2 | 7 | 101.7 | @ BUF (Сб) | 99.9% | N/A |
| Флорида Пантерз | 92 | 35 | A3 | 7 | 100.6 | @ OTT (Сб) | 99.9% | N/A |
| Оттава Сенаторз | 86 | 31 | WC1 | 7 | 94.0 | vs. FLA (Сб) | 99.6% | N/A |
| Монреаль Канадиенс | 81 | 26 | WC2 | 7 | 88.6 | vs. PHI (Сб) | 61.1% | N/A |
| Детройт Ред Уингз | 75 | 26 | N/A | 8 | 83.1 | vs. CAR (Пт) | 2.4% | 11 |
| Баффало Сейбрз | 70 | 26 | N/A | 8 | 77.6 | vs. TB (Сб) | 0.1% | 6 |
| Бостон Брюинз | 69 | 23 | N/A | 6 | 74.4 | vs. CAR (Сб) | ~0% | 1 |
Столичный дивизион
| Команда | Очки | Победы в осн. время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Вашингтон Кэпиталз | 105 | 41 | M1 | 7 | 114.8 | vs. CHI (Пт) | 100% | N/A |
| x — Каролина Харрикейнз | 96 | 41 | M2 | 8 | 106.4 | @ DET (Пт) | 100% | N/A |
| Нью-Джерси Девилз | 87 | 35 | M3 | 6 | 93.9 | vs. NYR (Сб) | 99.7% | N/A |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 79 | 32 | N/A | 7 | 86.4 | @ NJ (Сб) | 24.1% | 13 |
| Коламбус Блю Джекетс | 77 | 24 | N/A | 8 | 85.3 | @ TOR (Сб) | 10.5% | 13 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | N/A | 8 | 82.0 | vs. MIN (Пт) | 2.7% | 10 |
| Питтсбург Пингвинз | 72 | 20 | N/A | 6 | 77.7 | @ DAL (Сб) | 0.1% | 4 |
| Филадельфия Флайерз | 71 | 20 | N/A | 6 | 76.6 | @ MTL (Сб) | ~0% | 3 |
Центральный дивизион
| Команда | Очки | Победы в осн. время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Виннипег Джетс | 108 | 41 | C1 | 6 | 116.5 | @ UTA (Сб) | 100% | N/A |
| x — Даллас Старз | 104 | 41 | C2 | 7 | 113.7 | vs. PIT (Сб) | 100% | N/A |
| x — Колорадо Эвеланш | 98 | 39 | C3 | 5 | 104.4 | @ STL (Сб) | 100% | N/A |
| Сент-Луис Блюз | 91 | 30 | WC1 | 5 | 96.9 | vs. COL (Сб) | 97.5% | N/A |
| Миннесота Уайлд | 89 | 33 | WC2 | 6 | 96.0 | @ NYI (Пт) | 92.1% | N/A |
| Юта Хоккей Клаб | 80 | 26 | N/A | 6 | 86.3 | vs. WPG (Сб) | 0.1% | 4 |
| e — Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | N/A | 6 | 66.9 | vs. MTL (Вс) | 0% | E |
| e — Чикаго Блэкхокс | 52 | 18 | N/A | 7 | 56.9 | @ WSH (Пт) | 0% | E |
Тихоокеанский дивизион
| Команда | Очки | Победы в осн. время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x — Вегас Голден Найтс | 98 | 42 | P1 | 7 | 107.2 | @ CGY (Сб) | 100% | N/A |
| Лос-Анджелес Кингз | 95 | 38 | P3 | 7 | 103.9 | vs. EDM (Сб) | 99.9% | N/A |
| Эдмонтон Ойлерз | 93 | 32 | P2 | 7 | 101.7 | @ LA (Сб) | 99.9% | N/A |
| Калгари Флеймз | 84 | 27 | N/A | 7 | 91.8 | vs. VGK (Сб) | 9.7% | 10 |
| Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 | N/A | 7 | 88.6 | vs. ANA (Сб) | 0.7% | 7 |
| e — Анахайм Дакс | 74 | 23 | N/A | 7 | 80.9 | @ ANA (Сб) | 0% | E |
| e — Сиэтл Кракен | 70 | 26 | N/A | 6 | 75.5 | @ SJ (Сб) | 0% | E |
| e — Сан-Хосе Шаркс | 50 | 14 | N/A | 7 | 54.7 | vs. SEA (Сб) | 0% | E |
Примечание: `x` — команда вышла в плей-офф. `e` — команда выбыла из борьбы за плей-офф.
Гонка за первый номер драфта
НХЛ использует драфтовую лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантированно получает первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет лотерею, поэтому только 11 команд имеют право на первый выбор. Полная информация о процессе здесь. Мэтью Шефер, защитник «Эри Оттерз» из OHL, является номером 1 в списке драфта.
| Место | Команда | Очки | Победы в осн. время |
|---|---|---|---|
| 1. | Сан-Хосе Шаркс | 50 | 14 |
| 2. | Чикаго Блэкхокс | 52 | 18 |
| 3. | Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 |
| 4. | Бостон Брюинз | 69 | 23 |
| 5. | Сиэтл Кракен | 70 | 26 |
| 6. | Баффало Сейбрз | 70 | 26 |
| 7. | Филадельфия Флайерз | 71 | 20 |
| 8. | Питтсбург Пингвинз | 72 | 20 |
| 9. | Анахайм Дакс | 74 | 23 |
| 10. | Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 |
| 11. | Детройт Ред Уингз | 75 | 26 |
| 12. | Коламбус Блю Джекетс | 77 | 24 |
| 13. | Нью-Йорк Рейнджерс | 79 | 32 |
| 14. | Юта Хоккей Клаб | 80 | 26 |
| 15. | Ванкувер Кэнакс | 81 | 26 |
| 16. | Калгари Флеймз | 84 | 27 |







