Практически весь сезон «Оклахома-Сити Тандер» считались лучшей командой лиги, особенно если судить по чистому рейтингу. Даже когда «Кливленд Кавальерс» демонстрировали лучший результат, статистика неизменно показывала, что «Тандер» превосходят соперников по количеству очков на 100 владений мячом, чем любая другая команда в лиге.
Наконец, к утру четверга, результат соответствует аналитике: «Оклахома-Сити» занимает первое место в рейтинге силы НБА на этой неделе, обогнав «Кавальерс» и достигнув лучшего показателя в лиге – 57-12. Это произошло из-за редкой серии из трех поражений «Кливленда», в то время как «Тандер» продолжают уверенно двигаться вперед, несмотря на отсутствие ключевых игроков почти каждый вечер. Марк Дайнолт создал действительно отлично отлаженный механизм.
Говоря о механизмах, «Хьюстон Рокетс» стремительно поднимаются в рейтинге благодаря серии из восьми побед подряд, которая вернула их на второе место в Западной конференции. Еще одна глубокая команда, подобная «Тандер», «Рокетс» выстояли без Фреда ВанВлита в течение месяца, а теперь обходятся без Амена Томпсона, во многом благодаря Тари Исону, который отлично заменил выбывших игроков в стартовом составе.
В то время как «Тандер» и «Рокетс» процветают без своих звезд, «Нью-Йорк Никс» считают дни до возвращения Джейлена Брансона после травмы лодыжки. Ожидается, что он пропустит как минимум март, и «Никс» пока идут со счетом 3-3 без него, включая обидное поражение от «Сан-Антонио Спёрс» в среду. Не секрет, что «Никс» сильно зависят от Брансона и остальных игроков стартового состава, поэтому будет интересно посмотреть, как они справятся в течение следующих нескольких недель.
По мере приближения плей-офф, вот рейтинг силы НБА на этой неделе.
Наибольший прогресс
Поднялись
3
Rockets
Опустились
2
Knicks
| Рейтинг | Команды | Изменение | Рекорд | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thunder | «Тандер» настолько глубоки и дисциплинированы, что, кажется, не имеет значения, когда один или несколько их лучших игроков пропускают игру. Шэй Гилджес-Александер не играет? Появляется Исайя Джо с 21 очком. Нет Джейлена Уильямса? Не беспокойтесь, Аарон Уиггинс готов с 26 очками. Исайе Хартенштайну нужен выходной? Как насчет Джейлина Уильямса, который оформляет трипл-дабл 19-17-11? «Тандер» выиграли четыре подряд и девять из 10 последних матчей, и теперь у них лучший результат в НБА. Заслуженное возвращение на первое место в рейтинге силы. | 1 | 58-12 |
| 2 | Cavaliers | Ну, если вы собираетесь набирать все эти победные серии, вы обязательно проиграете несколько подряд в какой-то момент. Это всего лишь вторая серия из трех поражений подряд в сезоне для «Кавальерс», но если вам нужно выбрать причину для беспокойства, то это должна быть защита, которая пропускала почти 124 очка на 100 владений мячом во время спада. | -1 | 56-14 |
| 3 | Celtics | Кристапс Порзингис вернулся в строй после того, как пропустил значительное время из-за загадочной болезни. Он, безусловно, выглядит полностью выздоровевшим, набирая в среднем 24,5 очка, 7,5 подбора и два блок-шота при 62% точности бросков за две игры после возвращения. | — | 51-19 |
| 4 | Rockets | Пусть стыдно будет всем, кто списал «Рокетс» со счетов, которые теперь выиграли восемь игр подряд, чтобы пробиться обратно на второе место на Западе. Когда «Хьюстон» играет результативно в нападении, их невероятно трудно победить, потому что они всегда выкладываются в защите. Во время серии из восьми игр они занимают пятое место в НБА с 122 очками на 100 владений мячом. | 3 | 46-25 |
| 5 | Grizzlies | Владельцы второго места 27 февраля, «Гриззлис» теперь занимают пятое место из-за трех поражений в четырех играх и затора на Западе позади «Тандер». «Мемфис» имеет результат 15-12 без Джа Моранта в этом сезоне, что далеко от показателя 20-5, который они показали без него в сезоне 2021-22, что было предметом стольких разговоров. | -1 | 43-28 |
| 6 | Nuggets | Одно из худших поражений «Наггетс» в году (от «Уизардс»… снова) сменилось воодушевляющей победой в Голден Стэйт без Николы Йокича, Джамала Мюррея и Кристиана Брауна. Не так хорошо они сыграли в среду, когда Йокич и Мюррей снова не играли, но не из-за недостатка усилий со стороны Аарона Гордона, который набирал в среднем 32 очка и 8,5 подбора в двух играх без их звезд. | — | 44-27 |
| 7 | Knicks | Одно дело проиграть одну или две игры без своего звездного разыгрывающего, но совсем другое – позволить Сандро Мамукелашвили набрать 34 очка за 19 минут в разгромном поражении от «Спёрс» без Вемби или Де’Аарона Фокса. Ого. «Никс» теперь набирают 105 очков или меньше в трех из шести игр после травмы лодыжки Джейлена Брансона. | -2 | 43-26 |
| 8 | Lakers | Три победы подряд доказали, что «Лейкерс» способны справляться с работой без Леброна Джеймса, особенно когда Лука Дончич и Остин Ривз вдвоем набирают в среднем 55 очков и 17 передач за игру. «Лейкерс» держат темп в верхней половине Запада, пока Джеймс находится в лазарете, и это все, на что они могут надеяться. | — | 43-26 |
| 9 | Warriors | «Голден Стэйт» после одного из худших поражений в сезоне – разгромного поражения от «Наггетс» без Николы Йокича и Джамала Мюррея – одержали уверенную победу над «Бакс», пока Стеф Карри наблюдал со скамейки запасных. Поражение от «Денвера», вероятно, вывело их из борьбы за третье место, но они находятся в самом центре борьбы за четвертое место, и хорошее настроение продолжает царить в заливе. | 1 | 41-29 |
| 10 | Timberwolves | Конечно, «Вулвз» проиграли подряд «Пэйсерс» и «Пеликанс», но в целом они по-прежнему играют хорошо, выиграв восемь из последних 10 матчей. Связка Руди Гобера и Джулиуса Рэндла в последнее время невероятно эффективна, с чистым рейтингом плюс 19 за 89 минут за последние шесть игр. | -1 | 41-31 |
| 11 | Clippers | Горячие «Клипперс» выиграли четыре подряд и семь из последних восьми, набрав впечатляющие 123 очка на 100 владений мячом за этот период. В сезоне «Клипперс» демонстрируют чистый рейтинг плюс 11, когда Кавай Леонард и Джеймс Харден находятся на площадке. | 2 | 40-30 |
| 12 | Pistons | Поражение от «Уизардс» не идеально, когда вы гонитесь за местом в первой четверке (на самом деле, это не идеально никогда), но Кейд Каннингем помог снова завести механизм, забив победный бросок, чтобы обыграть «Майами» в среду. «Детройт» имеет чистый рейтинг плюс 10 за последние 10 игр, несмотря на результат 6-4. | -1 | 39-32 |
| 13 | Bucks | Сообщается, что Док Риверс провел «открытый форум» для Дамиана Лилларда и Янниса Адетокунбо, чтобы они поделились своими мыслями о том, как выйти из колеи, из-за которой «Милуоки» проиграл пять из последних семи игр. Во время этих пяти поражений нападение набирало всего 107 очков на 100 владений мячом, по сравнению со средним показателем «Бакс» в сезоне 114. | -1 | 39-30 |
| 14 | Pacers | «Индиана» продолжает цепляться за четвертое место, и в последнее время им приходилось делать это без Тайриса Халибертона, который пропустил пять из последних восьми игр. Оби Топпин провел овертайм века, чтобы помочь одержать важную победу в Миннесоте, реализовав 4 из 4 трехочковых в дополнительное время и набрав рекордные в сезоне 34 очка. | — | 40-29 |
| 15 | Kings | Две огромные победы для «Кингз», обыгравшие «Гриззлис» и «Кавальерс» в двух играх подряд, чтобы сохранить дистанцию над «Санз» за девятое место. Победа в среду над «Кавальерс» была одержана без Домантаса Сабониса, который повредил лодыжку всего во второй игре после возвращения из-за травмы подколенного сухожилия. | — | 35-34 |
| 16 | Suns | Две подряд крайне необходимые победы позволили «Санз» удержаться за последнее место в плей-ин на Западе, поскольку Девин Букер набирал в среднем 26,5 очка, 7,5 передачи и пять подборов за последние восемь игр при 38% реализации трехочковых. | 3 | 34-37 |
| 17 | Mavericks | «Мавс» хотят сливать сезон, что понятно, но Энтони Дэвис хочет играть… что тоже понятно. В этом заключается перекресток для команды, чьи успехи практически рухнули в бездонную яму после выхода в финал год назад. Независимо от того, увидим ли мы Дэвиса снова или нет до конца сезона, побед, вероятно, будет немного. | -1 | 34-37 |
| 18 | Magic | «Мэджик» одержали важную выездную победу, чтобы прервать серию «Кливленда», но в целом они по-прежнему погрязли в посредственности. Паоло Банчеро в последнее время в ударе, набирая в среднем 31 очко, восемь подборов и пять передач за последние 10 игр при процентах 51/40/82. К сожалению, «Орландо» выиграли 3-7 в этих играх. | — | 33-38 |
| 19 | Hawks | У Дайсона Дэниелса (он же Великий Барьерный Вор) теперь 194 перехвата в сезоне, а у ближайшего конкурента 117. Это тот же разрыв, что и между 2-м и 173-м местом! Это не шутка. Последним игроком, зарегистрировавшим не менее 200 перехватов за сезон, был Крис Пол в 2009 году. | -2 | 33-36 |
| 20 | Trail Blazers | Итак, вы говорите мне, что есть шанс! С тремя победами подряд «Блэйзерс» теперь отстают на две игры от последнего места в плей-ин – что, безусловно, достижимо, учитывая нестабильность «Маверикс» и «Санз», идущих впереди. Анферни Саймонс и Дени Авдия набирали в среднем более 21 очка во время серии. | 1 | 32-39 |
| 21 | Bulls | «Буллз» занимали 10-е место в Восточной конференции каждый день 2025 года… до понедельника, то есть, когда они обошли «Хит» и достигли неизведанной территории девятого места. Кто знает, продлится ли это, но это означало бы проведение игры 9/10, что, по крайней мере, какое-то достижение… верно? | 1 | 30-40 |
| 22 | Heat | Падение более чем на 10 игр ниже 0,500 просто делает ваш рекорд таким уродливым, эстетически. На площадке тоже было уродливо, где «Майами» проигрывает по 12 очков на 100 владений мячом во время своей серии из девяти поражений. К счастью, потребуется чудо-победная серия от «Рэпторс», «Нетс» или «76ерс», чтобы «Хит» выпали из плей-ин. Не задерживайте дыхание. | -2 | 29-41 |
| 23 | Spurs | У «Спёрс» не так много положительных историй с тех пор, как Виктор Вембаньяма выбыл до конца года, но, по-видимому, Сандро Мамукелашвили готов к крупному плану. Четвертый год в лиге, больше известный как Маму, разгромил «Никс» в среду, набрав 34 очка и девять подборов всего за 19 (!) минут. Этот человек реализовал 13 из 14 бросков с игры, 7 из 7 трехочковых и установил рекорд НБА по количеству очков, набранных менее чем за 20 минут. Примите аплодисменты. | — | 30-39 |
| 24 | Raptors | За серией «Торонто» из шести побед в семи играх последовали два поражения подряд, последнее с разницей в 40 (!) очков от «Санз». Дарко Раякович распределял игровое время, и такие игроки, как Орландо Робинсон, Колин Каслтон и Эй Джей Лоусон, получили возможность продемонстрировать свои таланты. | — | 24-46 |
| 25 | 76ers | Когда-то «Нью-Йорк Никс» не хотели расставаться с Квентином Граймсом в любых потенциальных громких сделках, и теперь вы понимаете, почему. С 1 марта винг четвертого года набирает в среднем 28,5 очка, 5,2 подбора и 4,6 передачи при 41% реализации трехочковых. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда игры действительно будут что-то значить, но «Сиксерс» не в том положении, чтобы недооценивать позитивные изменения. | — | 23-47 |
| 26 | Nets | «Нетс», возможно, не обменяли Кэма Джонсона до дедлайна, но они, безусловно, могут вернуться к предложениям в межсезонье. За последние семь игр снайпер-форвард набирает в среднем 20 очков, шесть подборов и пять передач при высокой эффективности 50/41/81 по процентам попадания. | — | 23-47 |
| 27 | Pelicans | Как только вы думаете, что сезон не может стать хуже, Трей Мерфи III выбывает до конца года из-за разрыва губы. На этом завершается прорывной сезон форварда четвертого года, в котором он набирал в среднем 21 очко, пять подборов и 3,5 передачи при 36% реализации трехочковых, часто выступая в качестве атакующего варианта №1. | — | 19-52 |
| 28 | Hornets | Конец эпохи. По состоянию на утро четверга Ламело Болл больше не лидирует в НБА по количеству бросков с игры за игру, поскольку Шэй Гилджес-Александер обошел его с минимальным отрывом. Учитывая, что до конца сезона осталось, вероятно, немного возможностей, Боллу нужно убедиться, что он будет бросать, чтобы вернуть себе лидерство. | — | 18-52 |
| 29 | Jazz | «Джаз» были наказаны за свою практику слива сезона и с тех пор начали немного больше играть своими основными игроками. Это не сильно изменило ситуацию, хотя они и увеличили дистанцию между собой и худшими в лиге «Уизардс», обыграв их в «Битве за Флэгга» в среду. | — | 16-55 |
| 30 | Wizards | Как насчет второго номера драфта Алекса Сарра? Он набрал рекордные в карьере 34 очка в субботней сенсационной победе в Денвере (спасибо, Джордан Пул) и набирал в среднем 24 очка, шесть подборов и два блок-шота за последние четыре игры. | — | 15-54 |







