На пятницу запланировано шесть игр, и четыре команды Восточной конференции находятся в пределах двух очков друг от друга, борясь за второе место wild-card.
Три из этих команд выйдут на лед в пятницу:
-
Монреаль Канадиенс, которые на данный момент занимают место в плей-офф, посетят Каролину Харрикейнз (7 вечера по восточному времени)
-
В то же время Коламбус Блю Джекетс примут Ванкувер Кэнакс (7 вечера по восточному времени)
-
В вечернем матче Нью-Йорк Рейнджерс отправятся в округ Ориндж, чтобы сразиться с Анахайм Дакс (10 вечера по восточному времени)
-
Нью-Йорк Айлендерс сегодня не играют, их следующая игра состоится в субботу против Тампа-Бэй Лайтнинг
Очевидно, что каждое очко имеет значение для этих команд. Но две конкретные игры на финише сезона будут иметь особое значение: Айлендерс — Рейнджерс 10 апреля и Айлендерс — Блю Джекетс 17 апреля (последний день регулярного сезона).
Stathletes оценивает шансы Канадиенс на данный момент выше (43,7% на выход в плей-офф), за ними следуют Блю Джекетс (18,5%), Айлендерс (18,4%) и Рейнджерс (18,1%); у Монреаля также лучшие шансы среди этих четырех команд на выход во второй раунд (11,2%). Следите за обновлениями.
Осталось меньше трех недель до 17 апреля, и мы поможем вам следить за всем этим с помощью обзора плей-офф НХЛ. По мере приближения к финишной прямой мы будем предоставлять подробную информацию обо всех гонках за плей-офф, а также о командах, борющихся за позиции в лотерее драфта НХЛ 2025 года.
Примечание: Вероятность выхода в плей-офф по данным Stathletes.
Содержание:
Текущие пары плей-офф
Расписание на сегодня
Результаты вчерашних игр
Расширенная таблица
Борьба за первый номер драфта
Текущие пары плей-офф
Восточная конференция
A1 Торонто Мейпл Лифс vs. WC1 Оттава Сенаторз
A2 Флорида Пантерз vs. A3 Тампа-Бэй Лайтнинг
M1 Вашингтон Кэпиталз vs. WC2 Монреаль Канадиенс
M2 Каролина Харрикейнз vs. M3 Нью-Джерси Девилз
Западная конференция
C1 Виннипег Джетс vs. WC2 Сент-Луис Блюз
C2 Даллас Старз vs. C3 Колорадо Эвеланш
P1 Вегас Голден Найтс vs. WC1 Миннесота Уайлд
P2 Лос-Анджелес Кингз vs. P3 Эдмонтон Ойлерз
Игры пятницы
Примечание: Все время восточное.
Юта Хоккей Клаб в гостях у Флориды Пантерз, 7 вечера (NHLN)
Монреаль Канадиенс в гостях у Каролины Харрикейнз, 7 вечера
Ванкувер Кэнакс в гостях у Коламбуса Блю Джекетс, 7 вечера
Нью-Джерси Девилз в гостях у Виннипег Джетс, 8 вечера
Вегас Голден Найтс в гостях у Чикаго Блэкхокс, 8:30 вечера
Нью-Йорк Рейнджерс в гостях у Анахайм Дакс, 10 вечера
Результаты игр четверга
Баффало Сейбрз 7, Питтсбург Пингвинз 3
Оттава Сенаторз 4, Детройт Ред Уингз 3
Тампа-Бэй Лайтнинг 8, Юта Хоккей Клаб 0
Филадельфия Флайерз 6, Монреаль Канадиенс 4
Миннесота Уайлд 4, Вашингтон Кэпиталз 2
Сент-Луис Блюз 3, Нэшвилл Предаторз 2
Даллас Старз 5, Калгари Флеймз 2
Колорадо Эвеланш 4, Лос-Анджелес Кингз 0
Сиэтл Кракен 6, Эдмонтон Ойлерз 1
Сан-Хосе Шаркс 6, Торонто Мейпл Лифс 5 (по буллитам)
Расширенная таблица
Атлантический дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торонто Мейпл Лифс | 90 | 35 | A1 | 10 | 102.5 | @ ЛА (Суббота) | 99.9% | N/A |
| Флорида Пантерз | 89 | 35 | A2 | 11 | 102.8 | vs. ЮТА (Пятница) | 99.9% | N/A |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | 89 | 36 | A3 | 10 | 101.4 | vs. НЙА (Суббота) | 99.9% | N/A |
| Оттава Сенаторз | 81 | 29 | WC1 | 11 | 93.6 | vs. КБД (Суббота) | 98.1% | N/A |
| Монреаль Канадиенс | 75 | 24 | WC2 | 11 | 86.6 | @ КАР (Пятница) | 43.7% | N/A |
| Детройт Ред Уингз | 72 | 25 | N/A | 10 | 82.0 | vs. БОС (Суббота) | 4.5% | 18 |
| Бостон Брюинз | 69 | 23 | N/A | 9 | 77.5 | @ ДЕТ (Суббота) | 0.1% | 13 |
| Баффало Сейбрз | 66 | 24 | N/A | 11 | 76.2 | @ ФИЛ (Суббота) | 0.1% | 14 |
Столичный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вашингтон Кэпиталз | 103 | 40 | M1 | 10 | 117.3 | vs. БАФ (Воскресенье) | 100% | N/A |
| Каролина Харрикейнз | 90 | 38 | M2 | 11 | 103.9 | vs. МТЛ (Пятница) | 99.9% | N/A |
| Нью-Джерси Девилз | 83 | 34 | M3 | 9 | 93.2 | @ ВИН (Пятница) | 98.5% | N/A |
| Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 | N/A | 11 | 85.5 | @ ТБ (Суббота) | 18.4% | 22 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 74 | 31 | N/A | 10 | 84.3 | @ АНА (Пятница) | 18.1% | 20 |
| Коламбус Блю Джекетс | 73 | 23 | N/A | 12 | 85.5 | vs. ВАН (Пятница) | 18.5% | 23 |
| Питтсбург Пингвинз | 69 | 20 | N/A | 8 | 76.5 | vs. ОТТ (Воскресенье) | 0.1% | 11 |
| Филадельфия Флайерз | 67 | 18 | N/A | 8 | 74.2 | vs. БАФ (Суббота) | ~0% | 9 |
Центральный дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виннипег Джетс | 102 | 38 | C1 | 10 | 116.2 | vs. НД (Пятница) | 100% | N/A |
| Даллас Старз | 98 | 38 | C2 | 10 | 111.6 | @ СИЭ (Суббота) | 99.9% | N/A |
| Колорадо Эвеланш | 93 | 38 | C3 | 9 | 104.5 | vs. СЛБ (Суббота) | 99.9% | N/A |
| Миннесота Уайлд | 87 | 33 | WC1 | 9 | 97.7 | vs. НД (Суббота) | 90.2% | N/A |
| Сент-Луис Блюз | 85 | 29 | WC2 | 8 | 94.2 | @ КОЛ (Суббота) | 80.3% | N/A |
| Юта Хоккей Клаб | 75 | 24 | N/A | 10 | 85.4 | @ ФЛО (Пятница) | 4% | 11 |
| Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 | N/A | 10 | 70.6 | vs. ВГК (Суббота) | 0% | E |
| Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 | N/A | 10 | 58.1 | vs. ВГК (Пятница) | 0% | E |
Тихоокеанский дивизион
| Команда | Очки | Победы в основное время | Позиция в плей-офф | Осталось игр | Темп очков | Следующая игра | Шансы на плей-офф | Критическое число |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вегас Голден Найтс | 94 | 40 | P1 | 11 | 108.6 | @ ЧИК (Пятница) | 99.9% | N/A |
| Лос-Анджелес Кингз | 89 | 35 | P3 | 11 | 102.8 | vs. ТОР (Суббота) | 99.9% | N/A |
| Эдмонтон Ойлерз | 87 | 30 | P2 | 10 | 99.1 | vs. КГЛ (Суббота) | 98.2% | N/A |
| Ванкувер Кэнакс | 80 | 26 | N/A | 10 | 91.1 | @ КБД (Пятница) | 10.4% | 16 |
| Калгари Флеймз | 79 | 26 | N/A | 11 | 91.2 | @ ЭДМ (Суббота) | 16.9% | 17 |
| Анахайм Дакс | 70 | 23 | N/A | 11 | 80.9 | vs. НЙР (Пятница) | 0.1% | 8 |
| Сиэтл Кракен | 68 | 25 | N/A | 9 | 76.4 | vs. ДАЛ (Суббота) | ~0% | 2 |
| Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 | N/A | 11 | 56.6 | vs. НЙР (Суббота) | 0% | E |
Примечание: `x` — команда вышла в плей-офф. `e` — команда выбыла из борьбы за плей-офф.
Борьба за первый номер драфта
НХЛ использует драфт-лотерею для определения порядка первого раунда, поэтому команда, занявшая последнее место, не гарантированно получит первый выбор. С 2021 года команда может подняться максимум на 10 позиций, если выиграет лотерею, поэтому только 11 команд могут претендовать на первый выбор. Полная информация о процессе здесь. Мэтью Шефер, защитник из OHL Erie Otters, является номером 1 в драфт-рейтинге.
| 1. Сан-Хосе Шаркс | 49 | 14 |
| 2. Чикаго Блэкхокс | 51 | 18 |
| 3. Нэшвилл Предаторз | 62 | 23 |
| 4. Баффало Сейбрз | 66 | 24 |
| 5. Филадельфия Флайерз | 67 | 18 |
| 6. Сиэтл Кракен | 68 | 25 |
| 7. Питтсбург Пингвинз | 69 | 20 |
| 8. Бостон Брюинз | 69 | 23 |
| 9. Анахайм Дакс | 70 | 23 |
| 10. Детройт Ред Уингз | 72 | 25 |
| 11. Коламбус Блю Джекетс | 73 | 23 |
| 12. Нью-Йорк Рейнджерс | 74 | 31 |
| 13. Нью-Йорк Айлендерс | 74 | 25 |
| 14. Юта Хоккей Клаб | 75 | 24 |
| 15. Калгари Флеймз | 79 | 26 |
| 16. Ванкувер Кэнакс | 80 | 26 |







